COOL WHEEL

COOL WHEEL

COOL WHEEL

COOL WHEEL

  • HOME
  • CATEGORY
    • スペーサー サイズ選択
      • 11ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径70 M12×P1.5
        • 4H/100 内径70 M12×P1.25
      • 13ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径70 M12×P1.5
        • 4H/100 内径70 M12×P1.25
      • 14ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径70 M12×P1.5
        • 4H/100 内径70 M12×P1.25
      • 15ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/120 ハブ径60 M14×P1.5
        • 5H/139.7 内径108 M12×P1.25
      • 17ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 18ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 19ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 20ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 22ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/120 ハブ径60 M14×P1.5
      • 23ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 24ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 25ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 6H/139.7 内径108 M12×P1.5
        • 6H/139.7 内径108 M12×P1.25
        • 6H/139.7 ハブ径95.1 M14×P1.5
        • 5H/139.7 内径108 M12×P1.25
        • 5H/150 ハブ径110 M14×P1.5
      • 27ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/120 ハブ径60 M14×P1.5
      • 28ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 29ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 30ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/150 ハブ径110 M14×P1.5
        • 6H/139.7 内径108 M12×P1.5
        • 6H/139.7 内径108 M12×P1.25
        • 5H/139.7 内径108 M12×P1.25
      • 32ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 33ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 34ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
    • レクサス
      • CT200h
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ES,GS,HS,IS,ISF,NX,RC,RX,UX
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • 「ボルト車 IS,NX,RX」
        • スペーサー
        • ホイールボルト
      • LC,LS
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • LX570(5H車)
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • LX600(6H車)
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • トヨタ
      • 86,GR86
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • アクア,ヤリス,ライズ,ルーミー
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • 40系アルファード/ヴェルファイア
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • アルファード,ヴェルファイア,ヴォクシー,ノア,RAV4
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • プリウス60,ハリアー,カローラクロス,ヤリスクロス
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • プリウス50系,30系,20系,カローラスポーツ/ツーリング
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ハイエース200系,ランドクルーザープラド,ハイラックス
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ランドクルーザー200系,100系
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ランドクルーザー300系
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • 日産
      • NV350キャラバン
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • エクストレイル,セレナ,キックス
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • GT-R(R35)※除くNISMO,フェアレディZ
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ノート
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • デイズ,ルークス(除く旧ルークス)
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • GT-R(R35NISMO)
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • ホンダ
      • N-BOX,N-WGN,N-ONE,N-VAN
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • オデッセイ,ヴェゼル,ステップワゴン,フリード(5H車)
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • フィット,フリード(4H車)
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • シビックタイプR(FK2,FK8)
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • マツダ
      • CX-3,CX-30,CX-5,CX-60,CX-8
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • マツダ3,マツダ6,MX-30
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ロードスター(ND),マツダ2
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • 三菱
      • アウトランダー,エクリプスクロス,デリカD5,RVR
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • デリカミニ,eKクロス,eKワゴン,eKスペース
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • スバル
      • 5H-114.3クロストレック,レヴォーグ,WRXS4
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • 5H-114.3インプレッサ,レガシィ,フォレスター
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • 5H-100BRZ,インプレッサ,レガシィ,フォレスター
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • ダイハツ
      • 全ダイハツ軽自動車
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • トール,ロッキー(A200)
        • スペーサー
        • ホイールナット
    • スズキ
      • アルト,ラパン,ハスラー,スペーシア,ワゴンR,エブリイ
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • ジムニー/ジムニーシエラ
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • クロスビー,ソリオ
        • スペーサー
        • ホイールナット
      • スイフトスポーツ
        • スペーサー
        • ホイールナット
  • ABOUT
  • CONTACT
  • ・プライバシーポリシー
  • ・特定商取引法に基づく表記

COOL WHEEL

  • HOME
  • CATEGORY
    • スペーサー サイズ選択
      • 11ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径70 M12×P1.5
        • 4H/100 内径70 M12×P1.25
      • 13ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径70 M12×P1.5
        • 4H/100 内径70 M12×P1.25
      • 14ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径70 M12×P1.5
        • 4H/100 内径70 M12×P1.25
      • 15ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/120 ハブ径60 M14×P1.5
        • 5H/139.7 内径108 M12×P1.25
      • 17ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 18ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 19ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 20ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 22ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/120 ハブ径60 M14×P1.5
      • 23ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 24ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 25ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 6H/139.7 内径108 M12×P1.5
        • 6H/139.7 内径108 M12×P1.25
        • 6H/139.7 ハブ径95.1 M14×P1.5
        • 5H/139.7 内径108 M12×P1.25
        • 5H/150 ハブ径110 M14×P1.5
      • 27ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
        • 5H/120 ハブ径60 M14×P1.5
      • 28ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 29ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 5H/100 ハブ径56 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径56 M12×P1.5
        • 4H/100 ハブ径54 M12×P1.25
        • 4H/100 ハブ径60 M12×P1.25
        • 4H/100 内径73 M12×P1.5
        • 4H/100 内径73 M12×P1.25
      • 30ミリ
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径64 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径67 M12×P1.5
        • 5H/114.3 ハブ径56 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径60 M12×P1.25
        • 5H/114.3 ハブ径66 M12×P1.25
        • 5H/100 ハブ径54 M12×P1.5
